DWZ Übersicht ::: Schachclub Rochade Leinefelde
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kuntze,Andreas 2002 - 87 2054
2 Kachel,Alfred 1964 - 56 2074
3 Frank,Thomas 1866 - 36 -
4 Seeboth,Paul 1855 - 36 -
5 Bachmann,Gerhard 1835 - 30 -
6 Pfitzenreuter,Gerald 1830 - 75 2071
7 Müller,Sebastian 1807 - 53 1977
8 Löffelholz,Christian 1631 - 61 1925
9 Heddergott,Walter 1540 - 29 -
10 Meysing,Gerhard 1517 - 7 -
11 Bolle,Lothar 1498 - 27 -
12 Tristram,Siegmund 1410 - 29 -
13 Stöber,Guido 1397 - 57 1793
14 Krapp,Manfred 1377 - 28 -
15 Eichler,Willy 1364 - 57 1575
16 Malkow,Wilfried 1328 - 26 -
17 Hoffmeyer,Benjamin 1231 - 26 -
18 Schumann,Philipp 1218 - 24 -
19 Gunkel,Marcel 989 - 16 -
20 Buchholz,Lukas 957 - 11 -
21 Wolf,Finjas 884 - 2 -
22 Buchholz,Kai-Erik 866 - 1 -
23 Körner,Jonas 792 - 3 -
24 Grille,Lothar 783 - 4 -
25 Köhler,Julius 755 - 3 -
26 Westphalen,Jonny - -