Inoffizielle DWZ Auswertung:  MDVM U14

1 Biebertaler SF
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krastev,Alexander 2045-69 3.0 3.49 22 - 1712 3 / 4 2030-70 -15
2 Grunwald,Jonathan 1680-39 2.0 2.79 13 - 1513 2 / 4 1643-40 -37
3 Engert,Kiyan 1692-34 3.0 3.24 13 - 1425 3 / 4 1681-35 -11
4 Röhm,Adrian 1392-22 1.0 1.96 9 - 1271 1 / 3 1328-23 -64
Gesamt 1723 9 11.48 - - 1494 9 / 15 1693 -127

2 Caissa Kassel
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wöllenstein,Sebastian 1809-41 1.5 2.22 16 - 1771 1½ / 4 1780-42 -29
2 Simukov,Erik 1709-39 3.0 2.97 12 - 1503 3 / 4 1711-40 +2
3 Fromm,Nick 1388-52 2.0 1.49 6 - 1494 2 / 4 1429-53 +41
Gesamt 1635 6.5 6.68 - - 1589 6.5 / 12 1640 +14

3 SV Empor Erfurt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Finke,Daniel 1617-35 2.0 1.07 10 - 1819 2 / 4 1670-36 +53
2 Prokoph,Jannik 1505-27 1.0 1.49 10 - 1506 1 / 3 1475-28 -30
3 Böhm,Götz 1491-21 0.0 0.88 10 - 1649 0 / 3 1437-22 -54
4 Greim,Fridolin 1463-26 2.0 2.21 10 - 1270 2 / 3 1450-27 -13
5 Niebur,Thorben Carl 1377-34 2.0 1.10 6 - 1340 2 / 2 1467-35 +90
Gesamt 1507 7 6.75 - - 1549 7 / 15 1513 +46

4 SF Konz-Karthaus
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haller,Luis 1670-33 1.5 1.36 11 - 1806 1½ / 4 1677-34 +7
2 Gatkewicz,Maurizio 1533-36 3.5 1.90 8 - 1550 3½ / 4 1640-37 +107
3 Biermann,Sophie 1547-28 2.0 2.43 11 - 1461 2 / 4 1524-29 -23
4 Schilz,Tabea 1149-29 2.0 0.65 5 - 1381 2 / 3 1284-30 +135
Gesamt 1496 9 6.34 - - 1561 9 / 15 1548 +226

5 SG Trier
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Düro,Liam 1751-27 2.0 1.86 13 - 1785 2 / 4 1758-28 +7
2 Kirschweng,Luca 1306-31 0.5 0.63 8 - 1607 ½ / 4 1297-32 -9
3 La,Quynh Trang 1272-5 1.0 0.83 5 - 1523 1 / 4 1287-6 +15
4 Sequeira,Titus 1288-20 1.0 1.43 8 - 1306 1 / 3 1257-21 -31
Gesamt 1412 4.5 4.75 - - 1572 4.5 / 15 1409 -18