Ligastatistiken für die Bezirksliga Nord U16/U20
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 21 13 61.9 8 38.1 5 23.8 11 52.4 2 9.5 3 14.3
2 21 9.5 45.2 11.5 54.8 7 33.3 10 47.6 3 14.3 1 4.8
3 21 12.5 59.5 8.5 40.5 7 33.3 10 47.6 1 4.8 3 14.3
63 35 55.6 28 44 19 30.2 31 49.2 6 9.5 7 11.1

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Nord U16/U20

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wichert,Eddi 1599 SG Burgtonna 0.0 0 0 0
2 Dawydow,Albert 840 SV Ammern 0.0 0 0 0
3 Wehling,Linos 1044 SV Breitenworbis 0.0 0 0 0
4 Esefelder,Richard 1329 SC 1951 Nordhausen 0.0 0 0 0
5 Weber,Tom 1443 SG Burgtonna 0.0 0 0 0
6 Wolf,Max-Romeo Amadeus 831 SV Ammern 0.0 0 0 0
7 Mann,Moritz 1475 SV Breitenworbis 0.0 0 0 0
8 Mosebach,Daniel 1043 SC 1951 Nordhausen 0.0 0 0 0
9 Leimbach,Tim Vincent 1633 SG Burgtonna 0.0 0 0 0
10 Günther,Peter 1358 SV Breitenworbis 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 59 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Esefelder,Richard 1329 SC 1951 Nordhausen 0.0 0 0 0
1 Mann,Moritz 1475 SV Breitenworbis 0.0 0 0 0
1 Leimbach,Tim Vincent 1633 SG Burgtonna 0.0 0 0 0
1 Körner,Jonas 792 Schachclub Rochade Leinefelde 0.0 0 0 0
1 Bandarchi,Kimia SV Ammern 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Dawydow,Albert 840 SV Ammern 0.0 0 0 0
2 Günther,Peter 1358 SV Breitenworbis 0.0 0 0 0
2 Schwandner,Clemens 1189 SC 1951 Nordhausen 0.0 0 0 0
2 Ißleib,Nils 1353 SG Burgtonna 0.0 0 0 0
2 Köhler,Julius 755 Schachclub Rochade Leinefelde 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Wichert,Eddi 1599 SG Burgtonna 0.0 0 0 0
3 Wolf,Max-Romeo Amadeus 831 SV Ammern 0.0 0 0 0
3 Mosebach,Daniel 1043 SC 1951 Nordhausen 0.0 0 0 0
3 Wolf,Finjas 948 Schachclub Rochade Leinefelde 0.0 0 0 0
3 Maibaum,Anselm 949 Schachclub 1998 Gotha 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Wehling,Linos 1044 SV Breitenworbis 0.0 0 0 0
4 Weber,Tom 1443 SG Burgtonna 0.0 0 0 0
4 Buchholz,Kai-Erik 866 Schachclub Rochade Leinefelde 0.0 0 0 0
7 Reda,Tim Schachclub 1998 Gotha 0.0 0 0 0
8 Howe,Emma 1037 SG Burgtonna 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Burgtonna 3 0
2 SV Ammern 1 0 3
3 SV Breitenworbis 1 0
4 SC Rochade Leinefelde 0 4
5 SC 1951 Nordhausen 1 0
6 SC 1998 Gotha 1 0
7 SV Ammern 2 1 0

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Nord U16/U20

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Burgtonna Bezirksliga Nord U16/U20 12 100 14.0 77.8
2 SV Breitenworbis Bezirksliga Nord U16/U20 10 83.3 14.5 80.6
3 SC 1998 Gotha Bezirksliga Nord U16/U20 8 66.7 11.5 63.9
4 SC 1951 Nordhausen Bezirksliga Nord U16/U20 5 41.7 8.5 47.2