Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd U12/U16/U20
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 24 9.5 39.6 12.5 52.1 8 33.3 6 25 5 20.8 5 20.8
2 24 12.5 52.1 11.5 47.9 9 37.5 8 33.3 1 4.2 6 25
3 24 13 54.2 11 45.8 10 41.7 12 50 2 8.3 0 0
4 24 10 41.7 12 50 8 33.3 11 45.8 0 0 5 20.8
96 45 46.9 47 49 35 36.5 37 38.5 8 8.3 16 16.7

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd U12/U16/U20

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ansperger,Rafael Emilio 1088 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0
2 Holland-Moritz,Liv 934 TSV 1883 Benshausen 0.0 0 0 0
3 Kühn,Gustav 1330 ESV Lok Meiningen 0.0 0 0 0
4 Häfner,Jaime 1056 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0
5 Recknagel,Armin 1240 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0
6 Schwäblein,Felix 1030 TSV 1883 Benshausen 0.0 0 0 0
7 Kleinheinz,Maximilian 784 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0
8 Hoffmann,Jerry 866 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0
9 Happ,Willy 1421 SC Suhl 0.0 0 0 0
10 Gandera,Pauline 1366 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 35 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kühn,Gustav 1330 ESV Lok Meiningen 0.0 0 0 0
1 Hoffmann,Jerry 866 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0
1 Happ,Willy 1421 SC Suhl 0.0 0 0 0
1 Gandera,Moritz 1496 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0
1 Klingler,Louis 1223 SG Barchfeld/Breitungen 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Ansperger,Rafael Emilio 1088 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0
2 Schwäblein,Felix 1030 TSV 1883 Benshausen 0.0 0 0 0
2 Schmidt,David 1233 SG Barchfeld/Breitungen 0.0 0 0 0
2 Reum,Jonathan 1601 SG Barchfeld/Breitungen 0.0 0 0 0
2 Dilina,Irina 1425 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Holland-Moritz,Liv 934 TSV 1883 Benshausen 0.0 0 0 0
3 Gandera,Pauline 1366 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0
3 Trappe,Tilman 1326 SG Barchfeld/Breitungen 0.0 0 0 0
3 Bauckmann,Nils 1374 SG Barchfeld/Breitungen 0.0 0 0 0
3 Gratz,Vincent 817 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Häfner,Jaime 1056 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0
4 Mäder,Elias Raphael 822 SG Barchfeld/Breitungen 0.0 0 0 0
4 Schuchardt,Jannes 1088 SG Barchfeld/Breitungen 0.0 0 0 0
4 Grube,Paul 1314 ESV Lok Meiningen 0.0 0 0 0
4 Schwäblein,Anna 884 TSV 1883 Benshausen 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Recknagel,Armin 1240 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0
5 Kleinheinz,Maximilian 784 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.0 0 0 0
7 Krech,Lennart 992 SG Barchfeld/Breitungen 0.0 0 0 0
10 Kilian,Emil 753 ESV Lok Meiningen 0.0 0 0 0
5 Kernchen,Max ESV Lok Meiningen 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Rochade Steinbach-Hallenberg U20 0 4
2 SG Barchfeld/Breitungen U20 4 4
3 SC Rochade Steinbach-Hallenberg U12 2 4
4 SG Barchfeld/Breitungen U16 2 4
5 TSV 1883 Benshausen U16 0 2
6 ESV Lok Meiningen U20 4 2

Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga Süd U12/U16/U20

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Barchfeld/Breitungen U20 Bezirksliga Süd U12/U16/U20 19 95 31.5 78.8
2 SG Barchfeld/Breitungen U16 Bezirksliga Süd U12/U16/U20 16 80 26.5 66.3
3 SC Rochade Steinbach-Hallenberg U20 Bezirksliga Süd U12/U16/U20 9 45 18.0 45