DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Franz,Joachim 2012 - 80 2169
2 Kreismann,Jakob 1929 - 45 2019
3 Schade,Holger 1771 - 18 -
4 Simionoff,Reiner 1700 - 13 -
5 Grüner,Nico 1640 - 34 -
6 Waldhelm,Bernward 1623 - 16 1712
7 Müller,Winfried 1606 - 24 -
8 Haase,Manfred 1584 - 27 1746
9 Reinhold,Klaus 1552 - 8 -
10 Schade,Lars 1526 - 51 1811
11 Heublein,Detlef 1499 - 23 -
12 Liebegut,Ulf 1403 - 17 -
13 Steininger,Steffen 1394 - 14 -
14 Degel,Steven 1339 - 20 -
15 Links,Antonyo 1286 - 13 -
16 Hornung,Gerd 1273 - 7 1513
17 Kaul,Karl-Heinz 1259 - 34 -
18 Jöhrens,Egbert 1220 - 5 -
19 Müller,Michael 1220 - 3 -
20 Hochfeld,Hans 1178 - 35 -
21 Steinert,Gerrit 1175 - 7 -
22 Liesche,Johann 1143 - 10 -
23 Links,Lina 1109 - 8 -
24 Steiger,David 1036 - 3 -
25 Schubert,Heinz-Dieter 983 - 3 -
26 Kaße,Julian 926 - 10 -
27 Hesse,Dustin Julius 805 - 6 -
28 Hühn,Julian 796 - 1 -
29 Galwas,Daniel 788 - 2 -
30 Kühn,Tim 772 - 1 -
31 Moiseev,Artemi 769 - 1 -
32 Dilcher,Maxim - -
33 Dilcher,Maria - -
34 Prsa,Boris - -
35 Schröder,Maurice - -
36 Rabold,Dominik - -