U14 - U18

Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Müller, Johannes u16   Arnstadt-Stadtilm 4 0 1 4.0 7.00 4
1. Baum, Alexander u14   Ilmenauer SV 4 0 1 4.0 7.00 4
1. Dreuth, Lukas u18   Arnstadt-Stadtilm 4 0 1 4.0 7.00 4
4. Kefri, Mahmut u14   Arnstadt-Stadtilm 2 0 3 2.0 1.00 2
5. Schmidt, Florian u14   Blau-Weiß Stadtilm 1 0 4 1.0 0.00 1
6. Mund, Milo u14   Arnstadt-Stadtilm 0 0 5 0.0 0.00 0

U12

Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rauch, Bjarne     Ilmenauer SV 4 0 1 4.0 13.0 10.50
2. Kirsch, Martin     Blau-Weiß Stadtilm 3 0 2 3.0 13.0 6.00
3. Thamm, Richard     TSV Plaue 3 0 2 3.0 12.0 6.00
4. Oberländer, Erik     Ilmenauer SV 2 1 2 2.5 13.5 5.25
5. Bolduan, Jamie     TSV Plaue 2 1 2 2.5 12.5 7.25
6. Prasser, Oskar     Blau-Weiß Stadtilm 2 0 3 2.0 12.5 3.00
7. Kefri, Adnan     Arnstadt-Stadtilm 2 0 3 2.0 11.0 4.00
8. Maschotta, Anton     Ilmenauer SV 1 0 4 1.0 12.5 2.50

U10

Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Maschotta, Moritz u10   Ilmenauer SV 5 0 0 5.0 13.0 13.00
2. Witt, Niclas u10   Blau-Weiß Stadtilm 4 0 1 4.0 12.5 7.50
3. Grenda, Julius u10   Blau-Weiß Stadtilm 3 0 2 3.0 14.5 5.50
4. Lehmann, Norik u10   Ilmenauer SV 2 1 2 2.5 12.5 2.75
5. Fürtig, Willy u10   Blau-Weiß Stadtilm 2 0 3 2.0 14.0 2.00
6. Leistritz, Janina u10 w Ilmenauer SV 2 0 3 2.0 9.0 1.50
7. Ernst, Saphira u10 w Ilmenauer SV 1 1 3 1.5 12.5 1.25
8. Ernst, Adrian u10   Ilmenauer SV 0 0 5 0.0 12.0 0.00